★金属の働きを知る★
●種 類 | ●元素 記号 | ●人体の 存在量 | ● 主な働き |
カルシウム | Ca | 1000g | 骨や歯を形成、神経の興奮を抑える |
リン | P | 780g | 骨や歯を形成、リン脂質や核酸の成分 |
カリウム | K | 140g | 心臓や筋肉の機能を調節 |
マグネシウム | Mg | 19g | 酵素の活性化、神経の興奮を抑制 |
鉄 | Fe | 4.2g | 赤血球のヘモグロビンの成分 |
亜鉛 | Zn | 2.3g | タンパク質の合成に関与 |
銅 | Cu | 0.072g | 赤血球のヘモグロビンの合成 |
ヨウ素 | I | 0.013g | 発育を促進、基礎代謝の促進 |
セレン | Se | 抗酸化作用、がん予防 | |
マンガン | Mn | 0.012 | 糖質や脂質の代謝、骨形成に関与 |
モリブデン | Mo | 0.0093未満 | 尿酸をつくり出す代謝に関与 |
クロム | Cr | 0.0018未満 | 糖質や髪質の代謝に関与 |
コバルト | Co | 0.0015 | ビタミンB12の成分、造血作用に不可欠 |
金属を知る事で
体質・髪質改善が可能!
コメントする